Smartphone natjecanje se nastavlja ... Ovaj put Samsung čini potez lansiranjem Samsung Galaxy S4 u svijet pametnih telefona. Samsung sada lansira svoj vrlo očekivani telefon serije Galaxy, Samsung Galaxy S4 kao nasljednika Samsung Galaxy S3.
Također je konkurencija između njihovih operativnih sustava. Android i iOS. Tko će više uzeti tržišni udio? Vrijeme će dokazati.
Samsung Galaxy S4 lansira s novim pametnim značajkama kao što su gesta za zrak i vrhunske specifikacije u svojoj razlučivosti zaslona i mogućnostima procesora. Imat ćemo vrhunac u zanimljivim točkama natjecanja, specifikacijama i obilježjima oba pogleda.

iPhone 5 | Galaxy S4 | Galaxy S3 | |
---|---|---|---|
CPU | Četverojezgreni A6 | Samsung Exynos 5 (dual cortex A15) ili Qualcomm Snapdragon S4 Pro | Quadcore 1, 4 GHz CortexA9 |
Glasovna naredba | Siri | S glasovni pogon | S glas |
Snimanje videozapisa | 1080P HD videozapis | 1080P HD videozapis | 1080P HD videozapis |
Operacijski sustav | iOS 6 | Android OS, v4.2.2 (Jellybean) | Android OS, v4.0.4 (sendvič s sladoledom) |
Prikaz | a) 4inch (dijagonalno) widescreen MultiTouch displayb) 1136 x 640 piksela rezolucija 326ppi. | a) 4, 99inch (dijagonalno) široki zaslon MultiTouch AMOLED zaslon B) razlučivost 1920 x 1080 piksela pri 441 ppi | a) 4, 8-inčni (dijagonalni) zaslon s višestrukim zaslonom MultiTouch b) razlučivost 1280by720 piksela pri 306 ppi |
Memorija | 1GB RAM & 16GB32GB64GB opcije | 2 GB RAM-a i 16GB32GB64GB opcija | 1GB RAM & 16GB32GB64GB opcije |
Nove i druge značajke | Vrijeme pomaknuto multiplayer igranje, Lightning konektor, Passbook, iCloud, FaceTime, AirPlay | Praćenje oka, AirView - korištenje bez dodira, Knox - za ured i osobu, Stranslator, Bežično punjenje, GroupPlay - reproducirajte zajedničku glazbu, S health fitness asistent, utor za MicroSD karticu, DLNA, IR LED. | Dropbox (50 GB prostora za pohranu), utor za microSD kartice, DLNA, Wifi hostspot. FM radio s RDS-om |
Internet | LTE i HSPA +, 100 Mbps | LTE i HSPA +, 100 Mbps | LTE i HSPA + |
Bežični | LTE, HSPA +, UMTSHSDPAHSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz), GSMEDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), CDMA EVDO Rev. A (800, 1900 MHz), 802.11bgn WiFi, Bluetooth 4.0 bežična tehnologija | LTE, HSPA +, UMTSHSDPAHSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz), GSMEDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), 802.11 bgn WiFi, Bluetooth 4.0 bežična tehnologija | LTE, HSPA +, UMTSHSDPAHSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz), GSMEDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), 802.11 bgn WiFi, Bluetooth 4.0 bežična tehnologija |
Fotoaparat | Kamera od 8 megapiksela, 3264 x 2448, način rada Panorama, LED bljeskalica, snimanje videozapisa, HD (1080p) do 30 sličica u sekundi s zvukom, HD FaceTime kamera | Kamera od 13 megapiksela s istodobnim snimanjem prednje kamere, 4128 x 3098, LED bljeskalica, snimanje videozapisa, HD (1080p) do 30 slika u sekundi s zvukom, Prednja kamera 2.1Mp HD | Kamera od 8 megapiksela, LED bljeskalica, 3264 X 2448, Snimanje videozapisa, HD (1080p) do 30 sličica u sekundi s zvukom, Prednja kamera 1.9Mp HD |
Mjesto | Potpomognuti GPS i GLONASS, digitalni kompas, WiFi, mobitel | NFC, GPS i GLONASS, digitalni kompas, WiFi, mobitel | NFC, GPS i GLONASS, digitalni kompas, WiFi, mobitel |
Napajanje i baterija | Vrijeme razgovora: Do 8 sati 3G razgovora, do 8 sati LTE ili 3G pregledavanja, do 10 sati WiFi pregledavanja i vrijeme čekanja: 225 sati. | Vrijeme razgovora: do 11 sati na 3G, do 21 sat na 2G (GSM) i standby vrijeme: do 590 sati | Vrijeme razgovora: do 11 sati na 3G, do 21 sat na 2G (GSM) i standby vrijeme: do 590 sati |
senzori | Integrirani senzori dodira na zaslonu, žiroskop Threeaxis, akcelerometar, senzor blizine, senzor ambijentalnog svjetla | Praćenje očiju, žiroskop, akcelerometar, senzor blizine, kompas, barometar, S band & pribor za zdravlje | žiroskop, akcelerometar, senzor blizine, kompas, barometar |
Dimenzije | visina: 123.8mmx širina: 58.6mmx debljina: 7.6mm, težina: 112gms | visina: širina: debljina: 7.9mm | visina: 136.6mmx širina: 70.6mmx debljina: 8.6mm, težina: 133gms |
Cijena | $ 199 za 16 Gb, $ 200 za 32 GB, $ 399 za 64 GB. s Ugovorom |
Sada je čekanje gotovo gotovo. Nove tehnologije i novi procesori spremni su udovoljiti svijetu pametnih telefona. Pametno pokupite telefon iz velikog bazena ili pričekajte sljedeći pametni gadget.