
Apple je pokrenuo najnapredniji pametni telefon svijeta zajedno s drugim novim tehnologijama u događaju 9. rujna 2014. godine. Samo nekoliko dana prije 3. rujna 2014. Samsung je predstavio svoj vodeći telefon Samsung Galaxy Note 4 s metalnim kućištem kako bi se natjecao s Appleom.
Bit će zanimljivo znati koji od telefona imaju dobre specifikacije dok se međusobno uspoređuju. Ovdje predstavljamo tablicu usporedbe specifikacija Apple iPhone 6 i Samsung Galaxy Note 4 i HTC One M8.
Svi ovi telefoni su izrađeni u metalnim slučajevima koji mu daju vrhunski izgled u usporedbi s drugim telefonima koji su već na tržištu.
Apple sada povećava veličinu zaslona na 4, 7 inča i 5, 5 inča za ovaj novouvedeni iPhone, što ga čini sličnim većim telefonima kao što su Galaxy Note 4 i HTC One M8.

[table width = ”100%” colwidth = ”14% | 28% | 29% | 28%” colalign = ”lijevo | lijevo | lijevo | lijevo”]
iPhone6 i iPhone Plus | Samsung Galaxy Note4 | HTC One (M8)
Zaslon od 4, 7 ″ i 5, 5 ion, ojačano ionom | 5.7 "| 5 "
rezolucija | 1334 x 750 i 1920 x 1080 | 1440 x 2560, 515 ppi | 1080 x 1920, 414 ppi
procesor | Apple A8 64bit | Qualcomm Snapdragon 805 Krait 450, quad core 2, 7 GHz | Qualcomm Snapdragon 801 Krait 400, 2.3 GHz Quad core
Memorija RAM | 1 GB i 2 GB | 3 GB | 2 GB
ROM | 16 GB, 64 GB, 128 GB | 32 GB | 32 GB
Stražnja kamera | 8 MP, 1, 5 Micron Pixel | 16 MP | 4 MP Ultra Dual senzor
Sprijeda 1, 2 MP | 3, 7 MP | 5 MP
Bežična | 4G LTE, WiFi, NFC | 4G LTE Cat 6, WiFi, Bluetooth 4, NFC, infra crvena | 4G LTE Cat 4, WiFi, Bluetooth 4, NFC, infracrveno
Priključci | munja | USB 3 | Micro USB 2
Mjesto | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS | A-GPAS, GLONASS
Senzori, mjerač ubrzanja, blizina, žiroskop, kompas, barometar, dodirni ID UV, otkucaji srca, SPO2 i gesta, akcelerometar, blizina, žiroskop, kompas, barometar | Akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar
Baterija | 14 sati i 24 sata 3G | 3220 mAh | 2600 mAh
Operativni sustav iOS 8 | Android 4.4.2
dimenzije | Debljine 6, 8 mm i 7, 1 mm | 153, 5 mm x 78, 6 mm x 0, 3 ″ | 146, 36 mm x 70, 6 mm x 9, 35 mm
težina | 129g i 172g | 176g | 160 g [/ tablica]
Osim toga, Apple je predstavio sljedeće značajke s iPhone 6 i iPhone 6 plus. Gesta dohvatljivosti i novi horizontalni pogled s novim izbornicima, Bolje skaliranje aplikacija za veći zaslon, Poboljšani M8 pokretni procesor, Optički stabilizator slike za iPhone 6 plus, Slow-Mo video u 120fps ili 240fps itd.
Apple Pay je još jedna nova značajka koja pomaže u spremanju svih informacija o kreditnoj kartici u iPhoneu i može se koristiti za plaćanja pomoću NFC-a i Touch ID-a. To će zamijeniti sve kartice iz iPhone korisnika novčanik na kraju, kao i po Apple dužnosnika.
Novi iPhone 6 bit će dostupan u 16GB, 64GB, 128GB modelima za $ 199, $ 299, $ 399 i iPhone 6 plus bit će dostupan u 16GB, 64GB, 128GB modelima za $ 299, $ 399, $ 499 s dvogodišnjim ugovorom u SAD-u od 19. rujna. nadalje. Predbilježba počinje od 12. rujna nadalje. Za one koji traže iOS 8, bit će dostupan od 17. rujna nadalje.