
Apple je predstavio svoj novi iPad Air 2 i iPad Mini 3 zajedno s novim 27-inčnim iMac-om s Retina 5K zaslonom, Novim Mac Mini, Mac OS X Yosemite i iOS 8.1, 16. listopada. Apple je poboljšao dizajn s mnogo novih značajki kako bi se borili protiv konkurencije drugih igrača kao što su Google i Samsung.
Google je izdao svoj Nexus Tablet od HTC-a pod nazivom Google Nexus 9 15. listopada 2014. uz Android 5.0 Lollipop, Nexus 6 i Nexus Player. Imat ćemo usporedbu s ovim uređajima zajedno s modelom Samsung Galaxy Tab S 8, 4 ″.
Apple je dodatno poboljšao svoju iPad liniju uvođenjem još tanjeg iPad Air 2 s novim A8X procesorom i poboljšanom iSight kamerom i kontrolom ispisa prstiju TouchID zajedno s novim softverskim značajkama u iOS 8.1.
Softverske značajke uvedene zajedno s iPads-om bit će dostupne većini vlasnika iPada kao ažuriranja. Google je predstavio svoju najnoviju Android verziju 5.0, nazvanu Lollipop, zajedno s 9-inčnom tabletom koju je napravio jedan od najboljih HTC-a u industriji koji svojim uređajima daje vrhunski izgled.
Uz ovu liniju imali smo i Samsung Galaxy Tab S koji ima vrhunski izgled osim ostalih hardverskih i softverskih značajki. Sve ove tablete imaju metalni okvir ili metalnu površinu koja daje vrhunski izgled u usporedbi s drugim plastičnim tabletama.

iPad Mini 3 | iPad Air 2 | Galaxy Tab S 8.4 | Google Nexus 9 | |
CPU | 64-bitni A7X s M7 pokretnim koprocesorom | 64-bitni A8X s M2 pokretnim koprocesorom | Exynos 5 Octa jezgra 1.9 + 1.3GHz | 64-bitni NVIDIA Tegra K1 Dual Denver @ 2.3GHz |
radna memorija | 1 GB RAM-a | 2 GB RAM-a | 3 GB RAM-a | 2 GB RAM-a |
Prikaz | 7, 9 48 2048 × 1536 | 9, 7 48 2048 × 1536 Laminirano | 8, 4 ″ Super AMOLED 2560X1600 | 8, 9 48 2048 × 1536 4: 3 Gorilla Glass 3 |
Gustoća | 326ppi | 264ppi | 360ppi | 323ppi |
Grafika | 192-jezgreni Kepler GPU | |||
OS | iOS 8.1 | iOS 8.1 | Android 4.4 | Android 5.0 |
Zadnja kamera | 5MP straga | 8MP zadnji 1.12u piksela | 8 MP straga s LED bljeskalicom | 8MP straga s LED bljeskalicom |
Prednja kamera | 1.2MP front | 1.2MP front | 2.1 MP sprijeda | 1.6 MP sprijeda |
Bežični | WiFi 802.11 (a / b / g / n) MIMO LTE Bluetooth 4.0 | WiFi 802.11 (a / b / g / n / ac) MIMO LTE Bluetooth 4.0 | WiFi 802.11 (a / b / g / n) MIMO LTE Bluetooth 4.0 | WiFi 802.11ac 2 × 2 (MIMO) NFC, Bluetooth 4.1 |
konektor | Munja | Munja | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
senzori | Akcelerometar, Gyro, Ambient | Akcelerometar, Gyro, Ambient | Akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas | Akcelerometar, okolina, žiroskop |
Baterija | 23.8 Wh (6000mAh) | 27.3Wh (7600mAh) | 4900 mAh | 6700 mAh |
Povratak | do 10 sati | do 10 sati | do 10 sati | Do 9, 5 sati |
Dimenzije | 200 x 134, 7 x 7, 5 mm | 240 x 169, 5 x 6, 1 mm | 212, 8 x 125, 6 x 6, 6 mm | 153, 68 mm x 228, 25 mm x 7, 95 mm |
Težina | 331g - WiFi | 437g - WiFi 444g - LTE | 298 g - LTE | 425 g (Wi-Fi) 436 g (LTE) |
Mjesto | GPS | GPS | GPS, GLONAS | GPS |
Ostale značajke | Dodirnite ID, dijeljenje obitelji | Dodirni ID, Dijeljenje obitelji, Nove značajke kamere | ID dodira, SideSync 3.0, višezadaćnost, RemotePC, | Višezadaćnost, višestruki računi |
zvučni | Ugrađeni zvučnici | Ugrađeni zvučnici | Ugrađeni zvučnici | HTC Boomsound sa stereo zvučnicima, dvostrukim mikrofonom |
punjenje | USB punjenje | USB punjenje | USB punjenje | USB punjenje |
Cijena | 16 GB - 399 USD (WiFi) | 16 GB - 499 USD | 16 GB - 399 USD | 16 GB WiFi - 399 USD 32 GB LTE - 599 USD |
Sada je Apple imao mnogo novih tehnoloških uređaja pogodnih za različite faktore formata od sata do 27 iMac-a, a većina ažuriranja ponuđena je kao besplatna za postojeće korisnike. Novi Apple Pay otvara se 20. listopada 2014., a Mac OS X Yosemite je već otvoren za preuzimanje. iOS 8.1 je također objavljen s više poboljšanja i Photos iCloud pohranjivanja zajedno s novim iPads. Ovi novi tehnološki napredak i uređaji donijet će sve koristi za daljnji život.